用于螺丝、螺栓、螺钉等螺纹和轴承、滑轮、套筒、皮带轮、键槽以及其他圆柱形零件的锁固密封,有助于抗震、抗松、防腐蚀。对水、气体、空气、油、碳氢化合物和液体管路的密封起到关键作用。
适用于螺纹和圆柱形配件锁固和密封。锁紧和密封螺纹接头,螺母,螺钉和螺栓。具有防水,防油,防气泄露,防腐蚀,抗震等功能。特别适合材质有黄铜,不锈钢,碳钢,铁,镀锌,发黑等金属材质的螺纹或者圆柱套接件(塑料,复合材料等难粘材质的螺纹或者圆柱套接件的锁固和密封,需要配用促进剂一起使用)。
可适用于大公差要求,降低变形及腐蚀以提高可靠性。防止液体的渗漏。通过各种国际标准,如WRAS、NSF、BAM、R-46082B等认证。
不可拆卸锁固密封-高强度 |
产品型号 | 包装 | 颜色 | 锁固扭矩N*M (破坏/拆卸) | 粘度(CPS) | 固化速度 | 耐温范围 (°C) | 特性与应用 | |
初固 (分钟) | 完全固化 (小时) | |||||||
50ML 250ML 1L 10L | 红色 | 190/275 | 1800/5000 | 20 | 24 | -55 —150 | 高强度,永久锁固高达M20的螺纹和圆柱型零件,符合军用级别(R-46082B)type II认证,等级O。 | |
3266 | 50ML 250ML 1L 10L | 红色 | 270/350 | 3500/8000 | 40 | 24 | -55 —250 | 高强度,耐高温。 |
50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 230/350 | 400/600 | 10 | 24 | -55 —150 | 高强度,永久锁固高达M25的锁固密封。符合食品级,饮用水WRAS,NSF安全认证。 | |
50ML 250ML 1L 10L | 红色 | 230/320 | 400/600 | 10 | 24 | -55 —150 | 高强度,永久锁固高达M25的锁固密封,符合军用级别(R-46082B)type II认证,等级K;符合食品级,饮用水WRAS,NSF安全认证。 | |
50ML 250ML 1L 10L | 红色 | 200/220 | 8500/14500 | 30 | 24 | -55 —250 | 高强度,耐高温高达250℃的锁固密封。 | |
50ML 250ML 1L 10L | 红色 | 275/280 | 7000 | 30 | 24 | -55 —150 | 高强度,锁固高达M15的螺纹和圆柱型零件。符合军用级别(R-46082B)type I认证.等级L。 | |
50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 210/230 | 8400/20000 | 30 | 24 | -55 —250 | 强度较高,耐高温。 |
可拆卸锁固密封-中强度 |
产品型号 | 包装 | 颜色 | 剪切强度 (Psi)钢/钢 | 粘度(CPS) | 固化速度 | 耐温范围 (°C) | 特性与应用 | |
初固 (分钟) | 完全固化 (小时) | |||||||
3603 | 50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 3875 | 100/150 | 30 | 24 | -55 —150 | 即使有轻微的污染,也能较好锁固密封零件。 |
3609 | 50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 3125 | 100/150 | 10 | 24 | -55 —150 | 用于常规的螺栓,符合军用级别(R-46082B)type I认证。 |
3635 | 50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 4125 | 1500/2500 | 60 | 24 | -55 —150 | 强度较高,较慢的固化速度。符合军用级别(R-46082B)type III认证。 |
50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 4575 | 2000/3000 | 5 | 24 | -55 —150 | 高性能,符合食品级,饮用水WRAS,NSF安全认证。 | |
3640 | 50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 3150 | 450/750 | 60 | 24 | -55 —205 | 高强度,耐高温。符合军用级别(R-46082B)type II认证。 |
3641 | 50ML 250ML 1L 10L | 黄色 | 1800 | 750/1500 | 30 | 24 | -55 —150 | 用于需要拆卸的零件的锁固和密封。 |
50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 4000 | 400/600 | 5 | 24 | -55 —150 | 需要拆卸,快速固化。 | |
3660 | 50ML 250ML 1L 10L | 银色 | 3500 | 糊状 | 10 | 24 | -55 —150 | 用于需要拆卸的零件的锁固和密封。 |
3675 | 50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 3100 | 100/150 | 20 | 24 | -55 —150 | 缓慢的固化速度,抗压能力强。符合军用级别(R-46082B)type I认证。 |
3680 | 50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 4125 | 800/1500 | 10 | 24 | -55 —150 | 高性能,防油,耐热。 |
产品型号 | 包装 | 颜色 | 锁固扭矩IB.in (破坏/拆卸) | 粘度(CPS) | 固化速度 | 耐温范围 (°C) | 特性与应用 | |
初固 (分钟) | 完全固化 (小时) | |||||||
3242 | 50ML 250ML 1L 10L | 蓝色 | 115/53 | 1200/6000 | 10 | 24 | -55 —150 | 可拆卸,常规螺纹锁固密封,符合军用级别(R-46082B)type II认证,等级N。 |
50ML 250ML 1L 10L | 蓝色 | 180/62 | 2250/11000 | 10 | 24 | -55 —150 | 可拆卸,耐油性能好,常规螺纹锁固密封,符合食品级,饮用水WRAS,NSF安全认证。 | |
3246 | 50ML 250ML 1L 10L | 蓝色 | 170/48 | 2600/4500 | 7 | 24 | -55 —250 | 耐高温,可拆卸。 |
50ML 250ML 1L 10L | 绿色 | 85/250 | 12 | 20 | 24 | -55 —150 | 具毛细渗透力,低粘度,用于预装件及多孔金属件锁固密封,符合军用级别(R-46082B)type III认证,等级R。 | |
3565 | 50ML 250ML 1L 10L | 白色 | 承受压力可达 10000PSI | 175000/375000 | 20 | 24 | -55 —150 | 可拆卸,常规型。 |
3567 | 50ML 250ML 1L 10L | 白色 | 承受压力可达 10000PSI | 280000/575000 | 20 | 24 | -55 —205 | 适合不锈钢零件。 |
50ML 250ML 10L | 黄色 | 承受压力可达 10000PSI | 24000/80000 | 20 | 24 | -55 —150 | 适合中型大型螺纹和圆柱形零件,可拆卸。符合食品级,饮用水WRAS,NSF安全认证。 | |
50ML 250ML 10L | 白色 | 承受压力可达 10000PSI | 200000/500000 | 20 | 24 | -55 —205 | 中强度锁固密封胶。 |
易拆卸锁固密封-低强度 |
产品型号 | 包装 | 颜色 | 锁固扭矩N*M (破坏/拆卸) | 粘度(CPS) | 固化速度 | 耐温范围 (°C) | 特性与应用 | |
初固 (分钟) | 完全固化 (小时) | |||||||
50ML 250ML 1L 10L | 紫色 | 53/30 | 1200/5000 | 20 | 24 | -55 —150 | 小螺纹锁固密封胶,易拆卸。 | |
50ML 250ML 1L 10L | 棕色 | 承受压力可达 10000PSI | 525/1850 | 20 | 24 | -55 —150 | 小螺纹锁固密封胶,易拆卸。 | |
50ML 250ML 1L 10L | 紫色 | 承受压力可达 10000PSI | 9000/20000 | 20 | 24 | -55 —150 | 易拆卸,通用型。 |
平面密封胶 |
产品型号 | 包装 | 颜色 | 最大填充间隙 无促进剂/有促进剂 | 粘度(CPS) | 固化速度 | 耐温范围 (°C) | 特性与应用 | |
初固 (小时) | 完全固化 (小时) | |||||||
50ML 250ML 300ML 10L | 红色 | 0.3MM /0.5MM | 188000-500000 | 4 | 24 | -55 —250 | 耐高温,用做衬垫和密封法兰,通用型弹性产品适用中小型变速箱的密封。 | |
50ML 250ML 300ML 10L | 紫色 | 0.3MM /1.2MM | 275000-950000 | 1 | 2 | -55 —150 | 弹性法兰密封胶。 | |
3518 | 50ML 250ML 300ML 10L | 红色 | 0.3MM /1.2MM | 800000-3750000 | 4 | 24 | -55 —150 | 柔性耐溶剂密封胶。 |
3573 | 50ML 250ML 10L | 绿色 | 0.3MM /0.5MM | 19000-60000 | 6 | 48 | -55 —150 | 缓慢固化法兰密封胶。 |
3574 | 50ML 250ML 10L | 橘色 | 0.3MM /0.5MM | 30000-100000 | 1 | 12 | -55 —150 | 快速固化密封胶。 |
ZAIHE 预涂胶 |
产品型号 | 包装 | 颜色 | 完全固化时间 | 固化条件 | 耐温(°C) | 特性与应用 |
3247 | 200ML 1KG 20KG | 蓝色 ,白色 | 室温24小时 | 常温固化 | -55—150 | 常规预涂螺纹胶,防止螺纹松动和密封。可适用于各种金属非金属螺纹表面。 |
3256 | 1KG | 白色 | 60-70°C热风烘箱中干燥20-60分钟,冷却后密闭干燥。 | 加热固化 | -55—150 | 常规预涂胶。 |